El tiempo en Estambul es muy variable. Al ser un corredor, habitualmente hace mucho viento y las nubes viajan muy rápido, con lo que en un mismo día podemos tener un sol esplendido y en unos minutos nublarse y caer una buena tormenta.
Estambul es una ciudad muy grande, ocupa unos 5700 Km2 y unos 100 Km aproximadamente de punta a punta, con lo que es muy habitual ver en una parte de la ciudad un sol radiante y en la otra una gran tormenta.
Podemos decir que la temperatura es muy parecida a la de Barcelona (España), por ejemplo, aunque llueve muchísimo más, y en invierno hace bastante más frío. De media llueve unos 100 días al año y nieva unos 10 días.
Además las precipitaciones varían mucho entre estaciones:
En el verano, la temperatura durante el día puede alcanzar los 27-30ºC de día y de noche unos 20-22ºC. De vez en cuando caen tormentas puntuales, y de noche al ser una ciudad ventosa, puedes llegar a necesitar una chaqueta ligera. No acostumbra a pasarse todo el día lloviendo, sino que son tormentas puntuales.
En primavera hay bastante probabilidad de lluvia (tormentas) aunque raramente se pasa todo el día lloviendo, la temperatura es agradable. Es importante tener un abrigo y que este sea impermeable.
Es muy bonito viajar durante el mes de abril, porque se realiza un concurso floral de los numerosos parques de la ciudad, donde presentan maravillosas obras de arte floral elaborado con tulipanes.
En otoño, sobre todo a principios del mes de noviembre (a veces a finales de octubre) empiezan las lluvias, se puede pasar días seguidos lloviendo. Y empieza el frío. Mirad tabla de temperaturas medias que adjunto en esta publicación.
Pronóstico del tiempo en Estambúl
Parámetros climáticos promedio de Estambul | |||||||||||||
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima absoluta (°C) | 18.3 | 24.0 | 26.2 | 32.9 | 33.0 | 40.2 | 40.5 | 38.8 | 33.6 | 34.2 | 27.2 | 21.2 | 40.5 |
Temperatura máxima media (°C) | 8.7 | 9.1 | 11.2 | 16.5 | 21.4 | 26.0 | 28.4 | 28.5 | 25.0 | 20.1 | 15.3 | 11.1 | 18.4 |
Temperatura media (°C) | 5.8 | 5.9 | 7.55 | 12.1 | 16.7 | 21.0 | 23.4 | 23.6 | 20.2 | 16.0 | 11.9 | 8.2 | 14.3 |
Temperatura mínima media (°C) | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 7.7 | 12.0 | 16.0 | 18.5 | 18.7 | 15.5 | 12.0 | 8.5 | 5.3 | 10.3 |
Temperatura mínima absoluta (°C) | -10.4 | -16.1 | -7.0 | -0.6 | 3.6 | 8.0 | 10.5 | 8.2 | 5.2 | 1.0 | -4.0 | -9.4 | -16.1 |
Precipitación total (mm) | 98.4 | 80.2 | 69.9 | 45.8 | 36.1 | 34.0 | 38.8 | 47.8 | 61.4 | 96.9 | 110.7 | 123.9 | 843.9 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 20 | 17 | 16 | 14 | 12 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 16 | 19 | 152 |
Días de nevadas (≥ 1 mm) | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
Humedad relativa (%) | 77 | 75 | 74 | 71 | 72 | 70 | 67 | 68 | 68 | 72 | 74 | 76 | 72 |
Fuente: Wikipedia |
En invierno, de diciembre a febrero son meses muy fríos y lluviosos.Si no llueve, nieva. Se pasa días seguidos lloviendo y a veces nevando.