Antes de planear un viaje, nada mejor que mirar un poco los precios para poder organizar un presupuesto y también, porque no, para evitar que nos cobren de más.
Te contamos los costos estimados para Estambul para el 2018.
- Moneda: Lira Turca
- Símbolo: TL
- 1 € (EUR) = 4,657 TL (TRY)
- 1 $ (USD) = 3,789 TL (TRY)
Actualizados en febrero de 2018.
Precios en supermercados en Estambul
Producto | Lira Turca (TL) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Ternera (1kg) (cadera o similar) | 49,40TL | 13,09$ | 10,57€ |
Cebollas (1kg) | 1,73TL | 0,46$ | 0,37€ |
Plátanos (1kg) | 6,70TL | 1,78$ | 1,43€ |
Tomates (1 kg) | 3,40TL | 0,90$ | 0,73€ |
Arroz (1kg) | 6,00TL | 1,59$ | 1,28€ |
Lechuga (1 unidad) | 2,20TL | 0,58$ | 0,47€ |
Patatas (1 kg) | 1,96TL | 0,52$ | 0,42€ |
Naranjas (1 kg) | 3,00TL | 0,80$ | 0,64€ |
Manzanas (1 kg) | 3,50TL | 0,93$ | 0,75€ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 13,70TL | 3,63$ | 2,93€ |
La cerveza importada (33 cl) | 9,30TL | 2,46$ | 1,99€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 7,30TL | 1,93$ | 1,56€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 29,90TL | 7,92$ | 6,40€ |
Agua (1,5 litros) | 1,50TL | 0,40$ | 0,32€ |
Queso fresco (1 kg) | 20,20TL | 5,35$ | 4,32€ |
Una docena de huevos | 6,60TL | 1,75$ | 1,41€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,68TL | 0,45$ | 0,36€ |
Leche (1 litro) | 2,85TL | 0,76$ | 0,61€ |
Precios en restaurantes en Estambul
Producto | Lira Turca (TL) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 8,00TL | 2,12$ | 1,71€ |
Agua (botella de 33 cl) | 1,03TL | 0,27$ | 0,22€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 3,00TL | 0,80$ | 0,64€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 14,00TL | 3,71$ | 2,99€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 12,00TL | 3,18$ | 2,57€ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 15,00TL | 3,98$ | 3,21€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 70,00TL | 18,55$ | 14,97€ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 20,00TL | 5,30$ | 4,28€ |
Precios de transportes y servicios en Turquía
Producto | Lira Turca (TL) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 20,90TL | 5,54$ | 4,47€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 2,71TL | 0,72$ | 0,58€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 3,90TL | 1,03$ | 0,83€ |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 94800,00TL | 25123,43$ | 20279,88€ |
Gasolina (1 litro) | 5,20TL | 1,38$ | 1,11€ |
Pase mensual de transporte público | 180,00TL | 47,70$ | 38,51€ |
Un billete de ida en transporte público | 2,62TL | 0,69$ | 0,56€ |
Precios relacionados con ocio en Estambul
Producto | Lira Turca (TL) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 17,00TL | 4,51$ | 3,64€ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 13,00TL | 3,45$ | 2,78€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 3,00TL | 0,80$ | 0,64€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 14,00TL | 3,71$ | 2,99€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 12,00TL | 3,18$ | 2,57€ |